TABULKA SOUTĚŽE O MISTRA SEZÓNY   rok    2003             kompletně sezony (v Exelu) -   zde kliknout !

       neofic .0-tá sezóna  +další sezóny:  1993/1994    1994/1995    1995/1996    1996/1997    1997/1998    1998/1999    1999/2000    2000    2001    2002    ........    2004  

tým turnaj  169  170  171 172 173 174 175 176 177 178 179 180  počet bodů po vyškrtání špatných výsledků-dle P.H.
 Oxford Canadiens 2 4 3 2 5 2 1 2 1 2 5 4 12 II.
Sparta Praha 5 2 2 1 6 3 4 1 4 3 3 5 15 IV.
Dukla Jihlava 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 65 VII.
REPublikáni 3 1 6 6 3 4 3 5 6 4 4 1 19 V.
Vancouver Canadiens 6 6 10 5 4 5 5 6 10 6 6 6 37 VI.
KER - BV 4 5 1 3 2 6 2 4 3 5 1 3 15 III.
Zátka 1 3 4 4 1 1 10 3 2 1 2 2 10 I.-mistr
LOS GUMOS 7 10 10 10 7 10 10 10 5 10 10 10        nehodnocen

       Poznámka :  O třetím a čtvrtém místě rozhodl větší počet vzájemných výher , neboť umístění v tabulce jsou zcela shodná .(viz P.H.)