TABULKA SOUTĚŽE O MISTRA SEZÓNY rok 1994/1995 kompletně sezony (v Exelu) - zde kliknout !
neofic .0-tá sezóna +další sezóny: 1993/1994 ....... 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000 2001 2002 2003 2004tým | turnaj | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | nebyl-použit průměr | počet bodů | umístění |
Oxford Canadiens | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 26 | ||
Sparta Praha | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 25 | ||
Dukla Jihlava | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 29 | ||
REPublikáni | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 25 | ||
Ghostbusters | 3 | NEHODNOCEN |
Poznámka : o Mistru rozhodl vyšší počet vítězství.