TABULKA SOUTĚŽE O MISTRA SEZÓNY   rok    2000                   kompletně sezony (v Exelu) -   zde kliknout !

       neofic .0-tá sezóna  +další sezóny:  1993/1994    1994/1995    1995/1996    1996/1997    1997/1998    1998/1999    1999/2000   ........    2001    2002    2003    2004  

tým turnaj  138  139  140  141  142  143  144  145  146  počet bodů po vyškrtání špatných výsledků-dle P.H.
 Oxford Canadiens 1 2 3 1 1 1 2 5 2    8 I.- mistr!
Sparta Praha 3 4 2 4 4 2 3 1 3   14 II.
Dukla Jihlava 5 6 6 3 2 7 4 2 1   17 IV.
REPublikáni 2 1 4 5 3 4 5 4 4   18 V.
Vancouver Canadiens 5 5 5 6 6 5 7 7 7   32 VII.
KER - BV 5 7 6 6 6 3 6 3 6   29 VI.
Zátka 4 3 1 2 5 7 1 6 5   16 III.
ČAU - ČAU - - - - - 6 - - -             nehodnocen