TABULKA SOUTĚŽE O MISTRA SEZÓNY   rok    2001             kompletně sezony (v Exelu) -   zde kliknout !

       neofic .0-tá sezóna  +další sezóny:  1993/1994    1994/1995    1995/1996    1996/1997    1997/1998    1998/1999    1999/2000    2000    ........   2002    2003    2004  

tým turnaj  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  počet bodů po vyškrtání špatných výsledků-dle P.H.
 Oxford Canadiens 1 4 1 6 5 1 4 1 2 1     11 II.
Sparta Praha 3 1 3 5 2 3 3 4 3 8     18 III.
Dukla Jihlava 5 7 4 3 3 2 7 6 5 5     27 V.
REPublikáni 5 3 6 4 4 5 5 2 6 4     27 VI.
Vancouver Canadiens 4 6 7 7 7 7 6 5 7 6     41 VII.
KER - BV 7 5 5 2 6 4 2 3 4 7     25 IV.
Zátka 2 2 2 1 1 6 1 6 1 3     10 I. -mistr!
Půlnoční šavle - - - - - - - - - 2             nehodnocen