Dne 9.8.2014 proběhl, v herně v Praze-Řepích, další turnaj v bowlingu jednotlivců pořádaný naší ZO OSD Motol.
Turnaj byl vyrovnaný, jak v boji o titul, tak v boji o střed či chvost tabulky a
všichni zúčastnění si zlepšili své osobní rekordy.
Další turnaj proběhne asi začátkem listopadu.
jméno | prvních 10 hodů | druhých 10 hodů | celkem bodů | konečné pořadí |
Hejný Jiří | 132 | 162 | 294 | 1. |
Zabloudil Jiří | 151 | 118 | 269 | 2. |
Lomoz Jiří | 119 | 135 | 254 | 3. |
Hejný Martin | 120 | 125 | 245 | 4. |
Kejzlar Miloš | 107 | 90 | 197 | 5. |
Dvořák Petr | 72 | 71 | 143 | 6. |
Ing.Douša Jaroslav | 49 | 66 | 115 | 7. |
Zralíková Marie | 36 | 70 | 106 | 8. |
Richterová Růženka | 36 | 67 | 103 | 9. |
Za fotografie od kolegy Kejzlara děkuji.
video-1 video-2 video-3 video-4 video-5