Dne 19.10.2013 proběhl další z tradičních bowlingových turnajů pořádaných naší organizací. Turnaje se tentokrát zúčastnilo pouhých dvanáct účastníků. Že by účast částečně ovlivnil předvolební čas? Možná i špatně zvolený termín, možná shoda náhod, tak malou účast jsme ještě prostě neměli.
O penězích to být nemohlo, protože naši členové měli účast zdarma a cizí jen za dvě stovky.
Nicméně i tak si hráči, kteří na tento turnaj dorazili pěkně zahráli, byly k vidění zajímavé hody a napětí vydrželo až do posledního hodu, kdy se o čtvrté a páté místo dva hráči se stejným počtem bodů rozstřelovali.
Výsledky:
jméno | skupina, kde hrál(-a) | počet bodů v I.kole | počet bodů v II.kole | celkem bodů | konečné umístění |
p. Nerad | A | 129 | 142 | 271 | 1. |
p. Reich | A | 132 | 135 | 267 | 2. |
p. Lomoz | C | 99 | 107 | 206 | 3. |
p. Zabloudil | C | 81 | 115 | 196 + | 4. |
p. Schatz | B | 108 | 88 | 196 - | 5. |
sl. Popelková | A | 96 | 91 | 187 | 6. |
Ing. Douša | B | 113 | 72 | 185 | 7. |
p. Chalupný | A | 73 | 88 | 161 | 8. |
p. Dvořák | C | 80 | 66 | 146 | 9. |
p. Straka | B | 65 | 58 | 123 | 10. |
pí Zralíková | B | 55 | 64 | 119 | 11. |
pí Richterová | C | 22 | 51 | 73 | 12. |
a pár fotek závěrem: